-->

Latest Notifications


Teachers9.com


Students Useful Info


Teachers9.com

Employ Health Scheme

Excel Softwares

All Useful G.O's

Results


Video Tutorials

Exam Time Tables

VZM Info

AP Employees will get 20% Interim Relief(I.R)

The Government of Andhra Pradesh has announced 20% I.R means Interim Relief to their Employees. It will be (Likely) implemented from April, 2019 on wards.
Get Your Gross salary with new I.R 20%
ఏపీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త: ఏపీ ఉద్యోగులకు 20శాతం మధ్యంతర భృతి
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గత కొంతకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న మధ్యంతర భృతిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయం.
ఉద్యోగులకు 20శాతం మధ్యంతర భృతి ఇచ్చేందుకు అంగీకారం.
కొద్దిసేపటి క్రితం ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం.
ఎన్నికల కోడ్ సమీపిస్తున్నందున వివిధ వర్గాలకు సంబంధించి పెండింగ్ లో ఉన్న అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా కేబినెట్ కసరత్తు.
ఈక్రమంలో మధ్యంతర భృతిపై సీఎం నిర్ణయం.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ అంశంపై అశితోష్ మిశ్రా నేతృత్వంలో కమిటీ ఏర్పాటు.
ఉద్యోగులకు ఎంతమేర ఐఆర్ ఇవ్వాలనే అంశంపై ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసింది.
40 నుంచి 45 శాతం వరకూ మధ్యంతర భృతి ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు డిమాండ్.
సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం... 20 శాతం ఐఆర్ ఇచ్చేందుకు సీఎం అంగీకారం.
ఇదే అంశాన్ని కేబినెట్లో చర్చించి ఆమోద ముద్రవేయనున్నారు.

Get Your Gross salary with new I.R 20%

SALARY WITH (25.676% D.A), (12% H.R.A) & (20% I.R)
BASIC PAY D A@25.676% H.R.A @ 12% I.R @ 20% TOTAL GROSS
13000 3338 1560 2600 20498
13390 3438 1607 2678 21113
13780 3538 1654 2756 21728
14170 3638 1700 2834 22342
14600 3749 1752 2920 23021
15030 3859 1804 3006 23699
15460 3970 1855 3092 24377
15930 4090 1912 3186 25118
16400 4211 1968 3280 25859
16870 4332 2024 3374 26600
17380 4462 2086 3476 27404
17890 4593 2147 3578 28208
18400 4724 2208 3680 29012
18950 4866 2274 3790 29880
19500 5007 2340 3900 30747
20050 5148 2406 4010 31614
20640 5300 2477 4128 32545
21230 5451 2548 4246 33475
21820 5603 2618 4364 34405
22460 5767 2695 4492 35414
23100 5931 2772 4620 36423
23740 6095 2849 4748 37432
24440 6275 2933 4888 38536
25140 6455 3017 5028 39640
25840 6635 3101 5168 40744
26600 6830 3192 5320 41942
27360 7025 3283 5472 43140
28120 7220 3374 5624 44338
28940 7431 3473 5788 45632
29760 7641 3571 5952 46924
30580 7852 3670 6116 48218
31460 8078 3775 6292 49605
32340 8304 3881 6468 50993
33220 8530 3986 6644 52380
34170 8773 4100 6834 53877
35120 9017 4214 7024 55375
36070 9261 4328 7214 56873
37100 9526 4452 7420 58498
38130 9790 4576 7626 60122
39160 10055 4699 7832 61746
40270 10340 4832 8054 63496
41380 10625 4966 8276 65247
42490 10910 5099 8498 66997
43680 11215 5242 8736 68873
44870 11521 5384 8974 70749
46060 11826 5527 9212 72625
47330 12152 5680 9466 74628
48600 12479 5832 9720 76631
49870 12805 5984 9974 78633
51230 13154 6148 10246 80778
52590 13503 6311 10518 82922
53950 13852 6474 10790 85066
55410 14227 6649 11082 87368
56870 14602 6824 11374 89670
58330 14977 7000 11666 91973
59890 15377 7187 11978 94432
61450 15778 7374 12290 96892
63010 16178 7561 12602 99351
64670 16605 7760 12934 101969
66330 17031 7960 13266 104587
67990 17457 8159 13598 107204
69750 17909 8370 13950 109979
71510 18361 8581 14302 112754
73270 18813 8792 14654 115529
75150 19296 9018 15030 118494
77030 19778 9244 15406 121458
78910 20261 9469 15782 124422
80930 20780 9712 16186 127608
82950 21298 9954 16590 130792
84970 21817 10196 16994 133977
87130 22371 10456 17426 137383
89290 22926 10715 17858 140789
91450 23481 10974 18290 144195
93780 24079 11254 18756 147869
96110 24677 11533 19222 151542
98440 25275 11813 19688 155216
100770 25874 12092 20154 158890
103290 26521 12395 20658 162864
105810 27168 12697 21162 166837

Get updates from this Blog via Email :

1 comments:

2018 Summer appos duties els GO vachinada sir


Download our Android App here and get updates instintly
Download